📷 产品图片

📋 产品概述
Data P1 工业平板电脑,作为一款企业级工业平板电脑,配备 10000mAh 大电池,支持 Android 11.0/12.0 系统,自研高性能扫描头,超大音量喇叭,IP65 防护等级,丰富的企业应用。适用于物流、仓储、零售、制造等多种工业场景。
✨ 产品核心特性
🔋 1. 大容量长续航电池
10000mAh 大容量锂电池,可拆卸设计,支持备电,满足全天工作需求。
📱 2. 10.1 英寸高清大屏
10.1 英寸工业级电容屏,分辨率 1920×1200,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式。
⚡ 3. 八核强劲性能
8 核 2.0GHz 高性能处理器,4GB RAM + 64GB ROM 标配,运行流畅高效。
📶 4. 4G/5G 全网通
支持 4G/5G 全网通,双卡双待,Wi-Fi 双频,蓝牙 5.0/5.1,GPS/北斗/伽利略/GLONASS 多模定位。
🛡️ 5. 工业级防护设计
IP65 防护等级,1.2 米水泥地多次跌落,300 次 0.5 米滚筒跌落,适应严苛工业环境。
🎯 6. 自研高性能扫描头
支持一维/二维条码扫描,扫描精度≥3.33mil,扫描角度灵活,运动容差 8m/s。
🔊 7. 超大音量喇叭
内置大功率喇叭,支持振动提示/LED 提示/音频提示,嘈杂环境下也能清晰感知。
🏷️ 8. NFC 功能支持
标配 NFC 功能,频率 13.56MHz,读取距离 60mm 以内,支持 ISO14443A/B/15693 协议。
📞 9. 对讲功能(可选)
支持一键 PTT 呼叫,内置双麦克风,方便团队沟通协作。
🔌 10. 丰富接口配置
Type-C 3.0、Type-A USB 2.0、Micro HDMI(4G 版),支持 OTG、充电及 Pin 口充电,支持 18W 快充。
📊 详细规格参数
| Data P1 工业平板电脑规格参数 | ||
|---|---|---|
| 系统配置 | ||
| 处理器 | 8 核 2.0GHz 高性能处理器 | |
| 操作系统 | 4G 版:Android 11.0 | 5G 版:Android 12.0 |
| 内存 | 4GB RAM + 64GB ROM(标配) | |
| SIM 卡槽 | 三选二卡槽,支持双卡双待(nano SIM + nano SIM / nano SIM + TF 卡) | |
| 存储扩展 | 4G 版:Micro SD 卡(最高 512GB) | 5G 版:Micro SD 卡(最高 1TB) |
| 显示参数 | ||
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | |
| 分辨率 | 1920 × 1200 像素 | |
| 触控方式 | 工业级电容屏,支持湿手/手势/多点触控/手套模式 | |
| 摄像头 | ||
| 后置摄像头 | 1300 万像素,支持自动对焦/PDAF | |
| 前置摄像头 | 800 万像素 | |
| 闪光灯 | 800mA 闪光灯 | |
| 电池与电源 | ||
| 电池类型 | 锂电池 3.85V 供电,10000mAh,可拆卸 | |
| 备电支持 | 4G 版支持备电 | |
| 充电方式 | Type-C 充电及 Pin 口充电,支持 18W 快充 | |
| 通讯传输 | ||
| 2G | B2/B3/B5/B8 | |
| 3G | WCDMA: B1/B2/B5/B8(5G 版支持 CDMA: BC0) | |
| 4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | |
| 5G | N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G 双频) | |
| 蓝牙 | 4G 版:Bluetooth 5.0 | 5G 版:Bluetooth 5.1 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS | |
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 244.8mm × 163.6mm × 14.9mm(H×W×D) | |
| 重量 | 4G 版:879g(含电池) | 5G 版:884g(含电池) |
| 键盘 | 4 键(侧面扫描键×1、电源键×1、音量±键×2) | |
| 使用环境 | ||
| 工作温度 | -10°C 至 50°C(低温环境下请勿充电) | |
| 储存温度 | -30°C 至 70°C(不含电池) | |
| 湿度 | 10% 至 90%(无结露) | |
| 防护性能 | ||
| 防护等级 | IP65(防尘防水) | |
| 跌落规格 | 1.2 米水泥地多次跌落 | |
| 滚筒跌落 | 300 次 0.5 米高处滚筒跌落 | |
| 静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) | |
| 扫描引擎 | ||
| 条码支持 | 一维/二维条码扫描 | |
| 扫描精度 | ≥3.33mil | |
| 扫描角度 | 倾斜±60° / 偏转±45° / 旋转 360° | |
| 视场角度 | 水平 44.3° / 垂直 28.4° / 对角 51° | |
| 运动容差 | 8m/s | |
| NFC 功能 | ||
| 频率 | 13.56MHz(标配) | |
| 读取距离 | 60mm 以内 | |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 | |
| 接口配置 | ||
| USB 接口 | 4G 版:Type-C 3.0(带耳机)×1、Type-A USB 2.0×1、Micro HDMI×1 5G 版:Type-C(带耳机)×1、Type-A USB 2.0×1 | |
| OTG | 支持 | |
| 音频与提示 | ||
| 麦克风 | 内置双麦克风 | |
| 提示方式 | 大功率喇叭/振动提示/LED 提示/音频提示 | |
| 震动马达 | 内置震动马达 | |
| 对讲功能 | 可选,支持一键 PTT 呼叫 | |
| 开发支持 | ||
| 开发语言 | Java | |
| 开发 API | iScan API(扫描开发包)、Device API(设备管理/配置开发包)、Android 标准接口 | |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio | |
| 配件信息 | ||
| 标准配件 | USB 数据线×1、电源适配器×1、背带×1、电池×1 | |
| 可选配件 | 充电坞、扩展坞、方口多功能支架、圆口多功能支架、保护膜 | |
