📷 产品图片

📋 产品概述
AUTOID9 是结合行业应用需求,打造的一款可单手操作、轻薄便携、高性能、高稳定、坚固耐用、低返修率、功能丰富的安卓系统手持终端。通过了 30 多项可靠性测试,满足苛刻应用环境对产品稳定耐用的要求。
✨ 产品核心特性
📱 1. 新一代触摸及可视体验
4 英寸电容式触摸屏、IPS 高亮显示屏,户外作业适用;支持手套及干湿手触摸,支持低温寒冷及高温环境操作。
🪶 2. 轻薄体验,方便易携
重 270g(含电池),可单手操作,握感舒适,提高工作效率。
⌨️ 3. 实用快捷的物理按键
水晶按键:外表美观,舒适按压,耐磨耐压。键盘可选:标准 17 按键、带字母 17 按键、带方向 22 键三种可选键盘。
🛡️ 4. 可靠的工业防护设计
全新 AUTOID®9 通过了 30 多项可靠性测试,IP67 防护等级,1.5 米跌落,产品稳定耐用,返修率低。
📊 5. 丰富的数据采集方式
支持一维、二维、GPS、Camera、NFC、RFID、OTG 等数据采集,满足多样化应用需求。
📶 6. 数据交互实时稳定
支持 802.11a/b/g/n/ac 双频 WIFI(2.4G/5G),4G 全网通(移动/联通/电信),支持 USB、网口等有线传输,数据传输稳定。
🔧 7. 实用软件设计
实现批量快速配置、快速升级功能,支持 MDM(移动设备管理平台),方便企业管理。
📊 详细规格参数
| 性能参数 | |
|---|---|
| CPU | Cortex™-A53 八核 1.8GHz |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 存储 | 3GB RAM + 32GB ROM |
| 存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容 32GB |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 156(H) × 70(W) × 22(T) mm(条码头处 27mm) |
| 重量 | 270g(含电池,依据配置略有差异) |
| 显示屏幕 | 4 英寸工业级耐低温 IPS 显示屏 电容式触摸,支持戴手套/带水触摸 分辨率 800×480(WVGA) |
| 键盘 | 17 键/22 键水晶按键,LED 透光(带背光) |
| 电池与电源 | |
| 电池类型 | 可拆卸 3.8V 4000mAh 锂离子充电电池 |
| 备份电池 | 内置 3.7V 60mAh 锂离子备份电池 |
| 充电接口 | 侧面 Micro USB 接口(支持快充) 底部接触式尾插接口(支持快充和数据通信) |
| 智能识别 | 智能识别 PC 及充电器 |
| 接口与通信 | |
| USB 接口 | 工业 Micro USB,支持 USB 2.0 HighSpeed |
| OTG | 支持 |
| USB 串口 | 支持 |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G 双频) |
| WWAN | 4G 全网通 7 模 22 频(移动/联通/电信) |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2(支持 BLE) |
| GPS | GPS、北斗、GLONASS(三合一) |
| 通知与音频 | |
| 通知方式 | 声音、振动器、LED 灯指示 |
| 扬声器 | 双扬声器 8Ω/0.8W×2 或 单扬声器 4Ω/2W |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 耳机接口 | 3.5mm 立体声耳麦接口 |
| 传感器 | |
| 感应器 | 加速度传感器、电子罗盘、陀螺仪、光线传感器 |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20°C 至 +50°C |
| 储存温度 | -40°C 至 +60°C(含电池) -40°C 至 +70°C(不含电池) |
| 防护等级 | IP67(防尘防水) |
| 跌落等级 | 1.5 米(水泥地面) |
| 抗冲击 | 1000 轮 0.5 米滚动(相当于 2000 次撞击) |
| 可靠性测试 | 通过 30 多项可靠性测试 |
| 数据采集 | |
| 一维扫描(选配) | 一维激光扫描引擎 |
| 二维扫描(选配) | 二维图像扫描引擎 |
| RFID 读/写(HF) | 支持 ISO15693、ISO14443A/B、NFC 协议 读取距离:ISO15693>6cm / ISO14443A>4cm / ISO14443B>1cm |
| 图像采集 | 1300 万像素 拍照:3264×2448 / 摄像:1080P 60fps |
| 标准配件 | |
| 配件清单 | 通用适配器×1、数据通信线×1、手绳×1、电池×1、手带×1 |
